ক্রমs | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (৪র্থ ত্রৈমাসিক), ২০২৪-২০২৫ | ২৪-০৬-২০২৫ | |
২ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি'২৫- মার্চ'২৫) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৭-০৪-২০২৫ | |
৩ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (৩য় ত্রৈমাসিক), ২০২৪-২০২৫ | ৩১-০৩-২০২৫ | |
৪ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২৪- ডিসেম্বর'২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ০২-০১-২০২৫ | |
৫ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (২য় ত্রৈমাসিক), ২০২৪-২০২৫ | ৩০-১২-২০২৪ | |
৬ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৩-১০-২০২৪ | |
৭ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (১ম ত্রৈমাসিক)-২০২৪-২০২৫ | ৩০-০৯-২০২৪ | |
৮ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর বার্ষিক স্বমুলায়ন প্রতিবেদন। | ০১-০৭-২০২৪ | |
৯ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন'২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০১-০৭-২০২৪ | |
১০ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (৪র্থ ত্রৈমাসিক) | ২৬-০৬-২০২৪ | |
১১ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ'২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৪-০৪-২০২৪ | |
১২ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (৩য় ত্রৈমাসিক) | ২৭-০৩-২০২৪ | |
১৩ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২৩- ডিসেম্বর'২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন । | ০৩-০১-২০২৪ | |
১৪ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর অর্ধবার্ষিক স্বমুলায়ন প্রতিবেদন। | ০৩-০১-২০২৪ | |
১৫ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (২য় ত্রৈমাসিক) | ২৭-১২-২০২৩ | |
১৬ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৪-১০-২০২৩ | |
১৭ | এসজিসিএল-এর ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (১ম ত্রৈমাসিক) | ২৭-০৯-২০২৩ | |
১৮ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক স্বমূল্যায়ন (জুলাই'২২- জুন'২৩) প্রতিবেদন । | ০৩-০৭-২০২৩ | |
১৯ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২৩- জুন'২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন । | ০৩-০৭-২০২৩ | |
২০ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি'২৩- মার্চ'২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন । | ০৬-০৪-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: